| Qualitätsstandards für Mitglieder der BAG "KiEZe" e.V. | ||
| Lage und Umgebung | ||
| 1. | Alle KiEZe befinden sich in bekannten Tourismusregionen | |
| 2. | Die KiEZe sind in waldreichen Gegenden und haben Bademmöglichkeiten in ihrer Nähe | |
| 3. | Interessante Ausflugsmöglichkeiten befinden sich im Umfeld aller KiEZe | |
| 4. | Zu den KiEZen bestehen gute Verkehrsanbindungen und eine gute örtliche Ausschilderung | |
| 5. | Bewährte Partnerschaften mit regionalen und überregionalen Tourimuspartnern | |
| Unterbringung | ||
| 1. | Geräumig und behaglich eingerichtete Zimmer für Kinder- und Jugendgruppen | |
| 2. | Separate Zimmer für die Betreuer | |
| 3. | Zur individuellen Freizeitgestaltung stehen den Gruppen Gemeinschaftsräume zur Verfügung | |
| 4. | Die Sanitäranlagen haben überwiegend einem modernen Standard | |
| 5. | Das Inventar aller Räume ist Kinder- und Jugendgerecht und entspricht den Sicherheitsstandards | |
| 6. | Barrierefreie Aufenthaltsbedingungen werden in den einzelnen KiEZen separat ausgewiesen | |
| Verpflegung | ||
| 1. | Altersgerechte Speisen mit Akzenten aus der regionalen Küche | |
| 2. | Abwechslungs- und vitaminreiche Vollpension ( Frühstücksbüfett, Mittagessen oder Lunchpaket, Abendbüfett ) | |
| 3. | Alternative Speisen für Allergiker, Vegetarier, Mosleme, Diabetiker möglich | |
| 4. | Vesper, Grillwaren und Ausrichtung von Feiern auf Wunsch möglich | |
| 5. | Kostenlose Bereitstellung von kalten oder warmen Getränken | |
| 6. | Kiosk- und Imbißversorgung für Waren des täglichen Bedarfs, Souvenirs und Snackangeboten | |
| 7. | Nichtraucherspeisesaal | |
| Spielen, Sport und Freizeit | ||
| 1. | Vielfältige Spiel-, Sport- und Freizeiträume | |
| 2. | Räumlichkeiten für Projekt- und Probenarbeit | |
| 3. | Großzügige Sport-, Spiel- und Freiflächen innerhalb der Einrichtung | |
| 4. | Lagerfeuer- oder Grillplätze | |
| 5. | Bademöglichkeiten im KiEZ oder in der unmittelbaren Umgebung | |
| 6. | Ausleihmöglichkeiten für Spiel- und Sportgeräte | |
| Programmgestaltung / Animation | ||
| 1. | Thematisierte, altersgerechte und bildende Programmwochen | |
| 2. | Organisisation von Ferienlager mit tollen Erlebnissen, Spaß und Geselligkeit | |
| 3. | Umfangreiche methodische Anleitungen und vielfältige Unterstützung bei der Gruppenanimation | |
| 4. | Ausgewogenes Verhältnis von individuellen und gemeinschaftlichen Angeboten | |
| 5. | Seminarräume und moderne -technik vorhanden | |
| Sicherheit | ||
| 1. | Alle KiEZe sind komplett eingefriedet | |
| 2. | In allen KiEZen ist gewährleistet, dass auch nach Dienstschluss ein Bereitschaftsdienst im Objekt vorhanden ist. | |
| 3. | Regelmäßige Überprüfung aller technischen Anlagen und Geräte | |
| 4. | Konsequente Umsetzung geltender hygienischer Vorschriften und deren regelmäßige Kontrolle | |
| 5. | Die Bezahlung erfolgt erst nach erbrachter Leistung oder gegen Sicherungsschein | |
| 6. | Leistungspartner der KiEZe werden auf deren Leistungsfähigkeit und auf erforderliche Genehmigungen geprüft | |
| Service | ||
| 1. | Alle Gästegruppen erhalten auf Wunsch Transferangebote für ihre An- und Abreise | |
| 2. | In jedem KiEZ stehen Parkplätze und öffentliche Telefone zur Verfügung | |
| 3. | Die Rezeptionen der KiEZe sind bei Belegungen mindestens von 07:00 - 21:00 Uhr besetzt | |
| 4. | Persönliche Begrüßungs- und Informationsgespräche | |
| 5. | Alle KiEZe verfügen über ein übersichtliches internes Orientierungssystem | |
| 6. | Der bargeldlose Zahlungsverkehr im KiEZ ist möglich | |
| 7. | Kleinkinderausstattung ist vorhanden | |
| Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | ||
| 1. | Die Mitarbeiter verfügen über eine Fachausbildung bzw. langjährige Berufserfahrung | |
| 2. | Alle Mitarbeiter sind gegenüber dem Gast aufmerksam, freundlich und hilfsbereit. | |
| 3. | Auf besondere Wünsche reagieren die Mitarbeiter flexibel. | |
| 4. | Alle Mitarbeiter weisen sich den Gästen gegenüber mit ihren Namen aus und präsentieren sich in einem ansprechenden Erscheinungsbild. | |
| 5. | Kritischen Hinweisen der Gäste stehen die Mitarbeiter offen gegenüber und bemühen sich berechtigte Kritik umgehend abzustellen. | |
| 6. | Die KiEZe streben die Arbeit nach einem Qualitätsmanagementsystem an | |
| Informationen | ||
| 1. | Jedes KiEZ verfügt über aktuelle Prospekte und klar gegliederte Preislisten | |
| 2. | Jedes KiEZ pflegt eine aktuelle Homepage im Internet | |
| 3. | AGB`s sind in allen KiEZen gleich und juristisch geprüft | |
| 4. | Reservierungen sind per Post, Telefon, Fax, E-Mail und über das Internet möglich | |
| 5. | Gästemeinungen werden über Befragungen und ausliegende Gästebücher möglich | |
| 6. | Stammkunden erhalten regelmäßig Informationen durch die KiEZe | |
| Qualitäts-Gütesiegel für den brandenburgischen Tourismus | ||
|
Alle 4 brandenburger KiEZe arbeiten beim Qualitäts- Gütesiegel mit. |
|
| Die KiEZe Prebelow und Frauensee haben bereits die Stufe 1 erhalte. | ||
| Die KiEZe Werder- Petzow und Hölzerner See sind bei der Beantragung. | ||
| (Für das KiEZ Werder- Petzow ist die Übergabe der Stufe 1 im Rahmen der ITB 2005 vorgesehen.) | ||